Projekt 1000+1 Buch

Lesen ist der Schlüssel zur Bildung!
Bildung ist ein Weg aus dem sozialen Abstieg.
Bildung ist ein Garant für Frieden und Zukunft.

Immer mehr junge Menschen können jedoch nicht lesen oder haben keine Lust auf Bücher. Das Angebot von Fernsehen und Videospielen ist in den Familien allgegenwärtig - Bücher bleiben dabei immer mehr Mangelware. Einerseits fehlt die „Vorbildfunktion“ der Eltern, die bedingt durch die Berufstätigkeit seltener die Zeit für Bücher finden, andererseits bleibt Eltern und Kindern auch immer weniger gemeinsame Zeit sich mit einem Buch zu beschäftigen. Oft kommt zu dieser Entwicklung noch die Problematik einer fremden Sprache zum Tragen wenn Familien mit„Migrationshintergrund“ (in Nürnberg mehr als 19% der Familien) kaum noch Literatur besitzen. So wachsen Kinder vermehrt ohne Bücher oder gar ohne die Fähigkeit des Lesens auf. Essentielle Veränderungen gehen mit dieser Entwicklung einher: Eingeschränkte Bildung, Unsicherheit, Probleme im Alltag, Abhängigkeit, Ausgrenzung, Rückzug. Die Tatsache der reduzierten Informationen schränkt die Meinungsbildung ein und erschwert somit die Möglichkeit des Vergleichens und der Toleranz. Ganz zu Schweigen vom Fehlen der Poesie, der Phantaise und Emotionalität und deren Wert bei der Charakter-Bildung…

Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken haben wir das Projekt „1000+1 Buch“ entwickelt. Hiermit möchten wir die Mauer dieser -modernen- Entwicklung einreißen und dem „Hunger“ auf´s Buch und auf´s Lesen fördern.

Seit dem Start unseres Projektes „1000+1 Buch“ im Mai 2010 konnten wir bisher (Stand: Oktober 2024) mehr als 40 Nürnberger Grundschulen und ein Sonderpädagogisches Förderzentrum mit Büchern ausstatten. Das sind 839 Grundschulklassen und insgesamt 24.335 ausgewählte Bücher. Weit mehr als 16,540 Grundschüler (1. bis 4. Klasse) konnten wir mit dieser Aktion bereits erreichen und für das Lesen und Lesenlernen begeistern.

Die Auswahl der Bücher erfolgt stets in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Lehrkräften der einzelnen Klassen. Dabei wird auf die Listung der Bücher im Leseförderprogramm ANTOLIN (http://www.antolin.de/all/lesefoerderung_ antolin.jsp) geachtet. ANTOLIN ist ein Förderprogramm bei dem die Schüler Motivationspunkte sammeln können. Die Bücherkisten einer Jahrgangsstufe können unter den jeweiligen Klassen vollständig ausgetauscht werden. So stehen einer Klasse auf das Schuljahr verteilt jeweils weit mehr verschiedene Bücher zur Verfügung als in der eigentlichen Bücherkiste enthalten sind. Meist sind pro Kiste (je nach Format der Ausgaben) 30 Bücher enthalten.

Wir danken allen Spendern, die dieses tolle Ergebnis bisher ermöglicht haben!
In der Summe sind seit 2010 in das Projekt „1000+1 Buch“ schon 245.609,93 € (Stand: November 2024) in Bücher investiert worden.

Hier können Sie sich für unser Projekt „1000+1 Buch“ bewerben:

Die mit * markierten Felder sind Pflichfelder!


Projekt: „1000+1 Buch“

Aktive Lese-Förderung in Nürnberger Grundschulen Stand 12.10.2024

Datum Schule Schulklassen Bücherkisten Bücher Betrag
10.2024 Friedrich-Wanderer-Schule 4 4 120 1646,84 €
07.2024 Holzgartenschule -für Leseprojekt- 0 0 191 1692,40 €
02.2024 Knauer Schule -Vorlesestunde- 8 0 224 2035,60 €
11.2023 Bauernfeind Schule -Vorlesestunde- 1 1 30 467,55 €
10.2023 Wanderer Schule -Vorlesestunde- 2 2 60 635,97 €
10.2023 Grundschule Feucht 26 26 780 8.767,40 €
09.2023 Georg-Ledebour Schule -Vorlesestunde- 17 17 510 3.366,32 €
09.2023 Zerzabelshofer Grundschule -Vorlesestunde- 17 17 510 5.694,24 €
06.2023 Grundschule Thoner Espan 17 17 510 5.497,88 €
05.2023 Grundschule Altenfurt 15 15 450 4.994,41 €
04.2023 Max-Beckmann-Schule 16 16 480 5.291,16 €
03.2023 Kopernikus Schule -Vorlesestunde- 24 0 110 1.351,48 €
03.2023 Holzgarten Schule -Vorlesestunde- 24 0 110 1.400,43 €
11.2022 Wahler Schule 14 14 420 4.778,73 €
11.2022 Wanderer Schule 26 26 770 9.745,84 €
10.2022 Sperberschule 2 2 60 604,81 €
09.2022 Ludwig-Uhland-Schule 18 18 540 5.852,51 €
07.2022 Gretel-Bergmann-Grundschule 25 25 750 7.898,17 €
03.2022 Grundschule Großgründlach 9 9 270 2.897,58 €
03.2022 Merianschule spez. Lernmittel 0 49 2.605,95 €
03.2022 Konrad-Groß-Grundschule 1 1 30 385,44 €
03.2022 Konrad-Groß-Grundschule Ergänzung 0 17 230,06 €
02.2022 Grundschule Insel Schütt 11 11 330 3.630,17 €
12.2021 Herschelschule Bibliothek 3 104 1.308,80 €
10.2021 Grundschule Bauernfeind 1 1 30 273,69 €
09.2021 St. Johannis Schule 19 19 570 6.013,42 €
09.2021 Knauer Schule 4 4 120 835,38 €
07.2021 Grundschule Ziegelstein 18 18 540 5.684,01 €
07.2021 Billroth Schule 12 12 360 4.238,68 €
05.2021 Kopernikus Grundschule 25 25 750 7.848,69 €
04.2021 Holzgarten Schule 25 25 343 3.872,13 €
03.2021 Zirndorf Grundschule 2 13 13 390 4.204,10 €
11.2020 Bauernfeindschule 11 11 330 3.407,20 €
07.2020 Förderzentrum Bärenschanze Knauerstr. 10 10 200 1.986,90 €
07.2020 Förderzentrum Bärenschanze Sielstraße 11 11 300 2.220,04 €
07.2020 Sonderpäd. Förderzentrum Langwasser 11 11 300 2.149,60 €
05.2020 Jean-Paul-Schule Bibliothek 2 107 960,48 €
02.2020 Jean-Paul-Schule 18 18 451 4.180,37 €
07.2019 Bartholomäus Schule 17 17 510 5.202,27 €
06.2019 Birkenwald Schule 16 16 480 4.950,23 €
05.2019 Grundschule Sperberschule 16 16 600 5.960,41 €
02.2019 Grundschule Nürnberg-Katzwang 12 12 360 3.687,73 €
12.2018 Knauer Schule 6 6 190 1.858,39 €
11.2018 Thusneldaschule 9 9 230 2.771,66 €
10.2018 Grundschule Laufamholz 13 13 390 4.137,32 €
09.2018 Konrad-Groß-Schule 10 10 300 3.054,37 €
06.2018 Bismarckschule 17 17 510 5.057,51 €
06.2018 Bismarckschule 1 1 30 214,65 €
01.2018 Soldnerschule Fürth 15 15 444 4.498,98 €
11.2017 Grundschule Viatischule 9 9 270 2.616,34 €
11.2017 Grundschule Siedlerschule 8 8 240 2.325,64 €
10.2017 Merian Schule 8 8 240 2.564,81 €
10.2017 Merian Schule Schulbücherei 1 30 291,87 €
12.2016 Wiesenschule 24 24 720 6.653,16 €
10.2016 Michael-Ende-Schule 19 19 570 5.379,88 €
05.2016 Friedrich-Hegel-Schule 19 19 570 5.620,23 €
08.2015 Adalbert-Stifter-Schule 10 10 300 2.818,96 €
08.2015 Gregor-Paul-Amberger-Grundschule 16 16 510 4.984,50 €
07.2015 Herschelschule Hausaufgabenzimmer 1 30 295,96 €
07.2015 Herschelschule 20 20 600 5.698,07 €
03.2015 Dr.-Theo-Schöller-Grundschule 15 15 450 4.228,00 €
11.2014 Paul Moor Schule Bibliothek 2 59 499,20 €
11.2014 Paul Moor Schule 7 7 226 2.272,62 €
09.2014 Scharrerschule 21 21 635 5.629,70 €
07.2014 Holzgarten Schule Bibliothek 4 113 1.030,47 €
10.2013 Reutersbrunnenschule 16 16 480 3.814,00 €
01.2012 Sonderpäd. Förderz. Nbg.-Langwasser 8 8 240 1.423,15 €
05.2011 Regenbogenschule 9 9 308 2.568,81 €
11.2010 Knauer Grundschule 13 13 435 3.026,18 €
10.2010 Holzgarten Schule 23 23 739 6.213,41 €
05.2010 Volksschule Eibach 16 16 480 3.607,50 €
Gesamt 839 796 24.335 245.609,93 €

Bücherkistentransport
für das Projekt "1000+1 Buch"

Bis unsere lustigen Bücherkisten für das "Projekt 1000+1 Buch" erst mal mit Büchern befüllt werden, haben sie schon einen aufwendigen Weg hinter sich. Zunächst müssen wir natürlich die Bücherkisten bestellen und liefern lassen, nach der Anlieferung werden die Bücherkisten in unserem Lagerraum deponiert. Bei einer entsprechenden Anfrage durch eine Schule wird die benötigte Anzahl an Bücherkisten vom Lager in die Garage eines unserer Mitglieder transportiert um dort mit den neuen Aufklebern versehen zu werden. Sind alle Bücherkisten beidseitig beklebt werden sie an die Buchhandlung ausgeliefert, die dann mit der eigentlichen Arbeit beginnt, mit dem Befüllen der Bücherkisten. Meist werden zwischen 30 und 35 Bücher, je nach Klasse und nach Lehrplan in die Kisten eingelegt und mit einer Übersicht aller darin liegenden Bücher versehen. Die geschlossenen Bücherkisten erhalten auf dem Deckel ein großes Schild mit der Aufschrift der Klasse, für die die gefüllte Bücherkiste bestimmt ist. Die Auswahl der Bücher erfolgt in direkter Zusammenarbeit mit den jeweiligen Lehrkräften und unter Berücksichtigung des Lernprogramms "ANTOLIN".

Der Transport der gefüllten und sehr schweren Bücherkisten zu der entsprechenden Schule und somit zu den Schülerinnen und Schüler, erfolgt etwas aufwendiger als auf unseren Bildern und ist mit unseren PKW´s auch nicht in dieser Quantität zu stemmen. In leerem Zustand lassen sich, bei entsprechender Logistik, 48 Bücherkisten pro Fahrt transportieren.

Bücherkistentransport

Bücherkistentransport

Bücherkistentransport

Bücherkistentransport

Bücherkistentransport

Bücherkistentransport

Bücherkisten des Projekt "1000+1 Buch"
jetzt mit LOBBY-Aufkleber

Unsere lustigen, blauen Bücherkisten, die wir für unser Projekt "1000+1 Buch" zur Lagerung der jeweils mehr als 30 Bücher pro Klasse verwenden, haben nun neuerdings einen Aufkleber erhalten. Damit die Schülerinnen und Schüler – aber auch mancher Lehrer –, kurz ALLE, erkennen können, von wem die Bücherkisten in den einzelnen Grundschulklassen kommen, prangt nun auf beiden Breitseiten jeweils ein großer und auffälliger Aufkleber mit dem Logo der LOBBY FÜR KINDER und dem Text "Eine Spende von Lobby für Kinder" auf den rollbaren, blauen Kisten.

Bisher waren lediglich die darin transportierten Bücher mit einem kleinen Aufkleber der LOBBY FÜR KINDER versehen.

Die jetzt auf den Bücherkisten aufgebrachten Aufkleber erinnern schon von weitem auf die LOBBY FÜR KINDER – auch auf Pressefotos!

Die ersten 10 Bücherkisten mit Aufkleber sind im Juli an die Adalbert-Stifter-Schule geliefert worden.

LOBBY-Aufkleber

LOBBY-Aufkleber

LOBBY-Aufkleber